Felderdefinition
Aufgabe
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| Kategorie | Es kann zwischen den unterschiedlichen individuell konfigurierbaren Ticketkategorien unterschieden werden | Auswahl |
| Titel | Name des Tickets | Textfeld |
| Beschreibung | Beschreibung des Tickets | Textfeld |
| Fortschritt | Dient dazu einen prozentualen Ticketfortschritt anzugeben | Auswahl |
| Ort |
Aufwand/Erlös
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| einmaliger Erlös | Erlös den man einmalig für das Ticket bekommt | € Betrag |
Fälligkeiten
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| fällig bis | Bis wann ist das Ticket fällig | Datum |
| geplant | Für wann ist die Bearbeitung geplant | Datum |
| Anfang | Wann soll begonnen werden | Datum |
| Ende | Wann soll das Ticket fertig bearbeitet sein | Datum |
| Aufschieben | Button |
Daten
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| Status (intern) | Je nach Bearbeitungsfortschritt kann ein Status automatisch oder manuell gesetzt werden | Auswahl |
| Status (extern) | Dient Kunden zur Kontrolle des Fortschritts (sonst wie Status intern) | Auswahl |
| Wichtigkeit | Hier kann die Wichtigkeit des Tickets gewählt werden | Auswahl |
Ansprechpartner
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| Suche | Hier kann nach Personen gesucht werden, welche dann Ansprechpartner bzgl. des Tickets sind, durch die Lupe auf der rechten Seite wird die Personensuche geöffnet | Suche |
| frei Person erfassen | Hier können die Daten einer noch nicht im System angelegten Person erfasst werden | Button |
| Auswahl | Dient dazu dem Ticket einen „Requestor“, „Bearbeiter“, „Beobachter“ sowie einen „Kunden“ zuteilen zu können |
Vorgang
| Feldername | Funktion | Anmerkung |
| Suche |
Hier kann nach Vorgängen gesucht werden, welche dann dem Ticket zugeordnet sind, durch die Lupe auf der rechten Seite wird die Vorgangssuche geöffnet |
Suche |







No Comments